Peters skolsida
(This page will never be available in English, HAH!)
Detta är min tråkiga sida, nämligen den sida där jag publicerat delar av min produktion som student vid det datatekniska programmet vid Mälardalens Högskola i Västerås samt som elev vid naturvetenskapliga linjen vid Lindeskolan i Lindesberg. Alla dokument och program jag har gjort kommer inte att läggas upp här, utan bara ett mindre urval.
Eftersom jag inte längre studerar är den här sidan "klar" i den meningen att det sannolikt inte kommer läggas till något mer här. Se även blandatsidan.
Högskolekurs | Poäng | Betyg |
---|---|---|
Läsåret 1995/1996 (totalt 44 poäng) | ||
Introduktionskurs till datateknikprogrammet | 3p | G |
Programmeringsteknik med C | 5p | 5 |
Linjär algebra för ingenjörer | 4p | 5 |
Datalogins grunder | 5p | 5 |
Differential- och integralkalkyl, del I | 4p | 4 |
Digital konstruktion | 5p | 5 |
Numeriska metoder | 5p | 5 |
C i PC-miljö, fortsättningskurs | 3p | 4 |
Datastrukturer och algoritmer | 5p | 5 |
Mikroprocessorsystem | 5p | 5 |
Läsåret 1996/1997 (totalt 40 poäng) | ||
Mikrodatorteknik del II | 5p | 5 |
Matematisk logik | 5p | 5 |
Utveckling av operativsystem | 5p | 4 |
Allmän företagsekonomi för ingenjörer | 5p | 4 |
Unix - utvecklingsmiljö | 5p | G |
Utveckling av realtidsystem | 5p | 4 |
Objektorienterad programmering och användargränssnitt | 5p | 5 |
Automater, beräkningar och formella metoder | 5p | 5 |
Läsåret 1997/1998 (totalt 40 poäng) | ||
Funktionell programmering | 5p | 5 |
Datakommunikation | 5p | 4 |
Distribuerade system | 5p | 4 |
Kompilatorteknik | 5p | 5 |
Datorgrafik | 5p | 5 |
Artificiell intelligens | 5p | 5 |
Distribuerade realtidssystem | 5p | G |
VR-teknik | 5p | G |
Sommarkurser 1998 (totalt 5 poäng) | ||
Konfigurering och felsökning | 5p | VG |
Läsåret 1998/1999 (totalt 40 poäng) | ||
Realtidssystem, fortsättningskurs | 5p | 4 |
Vetenskapsmetodik inom datateknikområdet | 5p | 4 |
Programspråkssemantik | 5p | 5 |
Logikprogrammering | 5p | 4 |
Avancerad datorarkitektur | 5p | 4 |
Systemdesign och databasteknik | 10p | VG |
Teknisk engelska | 5p | G |
Läsåret 1999/2000 (totalt 20 poäng) | ||
Examensarbete D-nivå | 20p | |
Övriga kurser | Timmar | |
2001 | ||
Norsk for svensker og dansker, trinn 1 | 12h | |
Norsk for skandinaver, trinn 2 | 12h | |
2007 | ||
Serial Attached SCSI 2.0 Plus & Serial ATA 2.6 Plus | 4d |
Det är ingen idé att fråga efter källkod till något som är upplagt här. Speciellt inte om du vill fuska på motsvarande laborationer… Nu är det visserligen ett antal år sedan jag hade dessa uppgifter, så jag misstänker att de inte är så relevanta längre ändå.
Bilden på den försvinnande hjärnan © Copyright Camilla Eriksson. Använd med tillstånd.